Подметальные машины
IPC
Цена по запросу
Тип | Сопровождаемая |
АКБ, двигатель | 12В/76Ач |
Баки для мусора, л | 40 |
Ширина уборки, мм | 650 |
Произв-ть максимальная, кв.м/час | 2275 |
Электропитание | 12В |
Производительность уборки (практическая), м.кв./час | до 1500 |
Производительность уборки (теоретическая), м.кв./час | до 2275 |
Центральные подметальные щетки | 1 цилиндрическая щетка |
Боковые подметальные щетки | 1 дисковая щетка |
Привод подметальных щеток | центральная - электрический; боковая - механический |
Ширина подметания центральных щеток, мм | 500 |
Ширина подметания с боковыми щетками, мм | 650 |
Система пылеудаления | есть |
Площадь фильтра системы пылеудаления, м.кв. | 2,5 |
Объем мусоросборника, л | 40 |
Аккумуляторные батареи | 1х12 В |
Привод хода | нет |
Рабочая скорость, км/час | 0-3,5 |
Максимальный уклон (рабочий), % | 5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1430х660х1000 |
Масса, кг | 67 |
БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ ТОВАРА