Сетевые поломоечные машины
IPC
Цена по запросу
Производит-ть | 2120 м²/ч |
Баки | 55/55 л |
Вес | 131 кг |
Поломоечные машины BA/CA 551/611 от Nilfisk могут похвастаться улучшением всех ключевых показателей: производительности, продолжительности непрерывной работы, эргономичности, экономичности и надежности.
Эти поломоечные машины толкаемого типа делают эффективную очистку пола быстрой и недорогой. В то же время, эти модели имеют низкий уровень шума, потребляют меньше воды и моющего средства, им реже требуется подзарядка аккумуляторов, что, в свою очередь, снижает стоимость уборки.
Номин. мощность (Вт) | 1650 |
Поток воздуха (л/с) | 36 |
Вакуум (кПа) | 13 |
Ур. шума на рас. 1,5 м (дБ(A)ISO 3744) | 67.3 |
Макс. скорость (км/ч) | 4 |
Габариты д х ш х в (мм) | 1300x540x1090 |
Скорость вращения щетки (об/мин) | 150 |
Рабочий вес (кг) | 186 |
Бак для раствора/грязной воды (л) | 55/55 |
Тип штекера | EU |
Напряжение / частота (В/Гц) | 230/50-60 |
Давление щетки (кг) | 30 |
Шир. захвата (мм) | 530 |
Макс уровень подъема (%) | - |
Произв-ть теор/факт (м²/ч) | 2120/1060 |
Класс изоляции | I |
Диаметр щетки / пэда (мм) | 530/508 |
Класс защиты ip | IPx4 |
Вес нетто (кг) | 131 |
Поток воды (л/м) | 0.55/1.6 |
Ширина скребка (мм) | 760 |
Макс. время работы | - |
Вес брутто (кг) | 186 |
Вес брутто (кг) | 186 |
Тип и количество щеток | 1 Дисковая |
С приводом мотора | N/A |
Батарейная версия | N/A |
Кабельная версия | |
Защелка щетки | N/A |
Взаимозам. щеточные деки | |
Съемная крышка бака гр. воды | |
Индикатор уровня воды | |
Дисковая дека | |
Подготовка ecoflex | N/A |
Смещенная щетка | |
Всасывающий скребок | |
БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ ТОВАРА